
Frysskåp med glasdörr, 200 L, automatisk avfrostning, Tefcold
SKU: TEFUF200VG
-
\n
- Uppvärmd glasdörr \n
- Elektronisk termostat \n
- Automatisk avfrostning \n
- Lås \n
- Ställbara hyllor \n
- Invändig LED-lampa \n
- Ventilerad kylning \n
| Mått och innehåll | \n\n |
|---|---|
| Temperaturintervall | \n-24 till -10 °C | \n
| Klimatklass | \n4 | \n
| Brutto- / nettovikt | \n52 / 47 kg | \n
| Brutto-/nettovolym | \n200 / 120 l | \n
| Sammanlagd visningsyta | \n0.24 m² | \n
| Design och material | \n\n |
| Dörr | \n1 uppvärmd glasdörr med gångjärn | \n
| Vändbar dörr | \nNej | \n
| Hyllor | \n3 vita näthyllor | \n
| Hyllfärg | \nVit | \n
| Hyllmått | \n490 x 380 mm | \n
| Fötter / ben | \n2 ställbara fötter | \n
| Styrhjul | \n2 rullande styrhjul | \n
| Utvändig finish | \nVit | \n
| Invändig finish | \nVit | \n
| Belysning invändigt | \nLED | \n
| Lås | \nJa | \n
| Kylning och funktioner | \n\n |
| Typ av regulator | \nElektronisk | \n
| Typ av kylning | \nVentilerad | \n
| Typ av avfrostning | \nElektrisk | \n
| Köldmedium | \nR290 | \n
| Laddning köldmedium | \n45 g | \n
| Ström och förbrukning | \n\n |
| Energiklassificering | \nD | \n
| Energiförbrukning | \n2,5 kWh/24tim | \n
| Årlig energiförbrukning | \n913 kWh/år | \n
| Energieffektivitetsindex | \n46,5 | \n
| Ineffekt | \n150 W | \n
| Spänning / Frekvens | \n220-240/50 V/Hz | \n
| Ljudnivå | \n42 db(A) | \n
| Termometer | \nJa | \n
| Dimensioner | \n\n |
| Invändiga mått (BxDxH) | \n484 x 470 x 620 mm | \n
| Externa mått (BxDxH) | \n600 x 600 x 850 mm | \n
| Förpackningsmått (BxDxH) | \n690 x 650 x 910 mm | \n
12 980 kr
inkl. moms
Fri frakt
På order över 500 kr
Snabb leverans
2-5 arbetsdagar
Öppet köp
30 dagars ångerrätt