
Butikskyl med 2 dörrar, 1292 L, Tefcold
SKU: TEFPC1250B
'- Glasdörrar utan karm för utmärkt produktexponering
\n- Låg energiförbrukning
\n- Svart på insida och utsida
\n- Ställbara hyllor, möjlighet att luta
\n- LED-belysning under varje hylla
\n- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
\n- Digital regulator och temperaturdisplay
\n- Sidoväggar i glas som standard
\n- Frontlister ingår
38 840 kr
inkl. moms
Produktbeskrivning
| Mått och innehåll | \n\n |
|---|---|
| Temperatur | \n-1 till +5 °C | \n
| Klimatklass | \n3 | \n
| Brutto- / nettovikt | \n300 / 260 kg | \n
| Brutto-/nettovolym | \n1292 / 764 l | \n
| Burkar 330 ml | \n1012 st | \n
| Burkar 500 ml | \n760 st | \n
| PET-flaskor 500 ml | \n627 st | \n
| Sammanlagd visningsyta | \n3.14 m² | \n
| Design och material | \n\n |
| Fötter / ben | \n4 ställbara fötter | \n
| Styrhjul | \n4 styrhjul | \n
| Utvändig finish | \nSvart RAL9005 | \n
| Invändig finish | \nSvart RAL9005 | \n
| Belysning | \nLED | \n
| Dörrar | \n2 glasdörrar med gångjärn | \n
| Hyllor | \n5 justerbar | \n
| Hyllfärg | \nSvart | \n
| Maxlast på hyllorna | \n160 kg/m² | \n
| Kylning och funktioner | \n\n |
| Typ av regulator | \nElektronisk | \n
| Typ av kylning | \nVentilerad | \n
| Typ av avfrostning | \nAutomatisk | \n
| Köldmedium | \nR290 | \n
| Laddning köldmedium | \n149 g | \n
| Termometer | \nJa | \n
| Ström och förbrukning | \n\n |
| Energiklassificering | \nB | \n
| Energiförbrukning | \n5.87 kWh/24tim | \n
| Årlig energiförbrukning | \n2143 kWh/år | \n
| Ineffekt | \n550 W | \n
| Spänning / Frekvens | \n220-240/50 V/Hz | \n
| Ljudnivå | \n62 dB(A) | \n
| Dimensioner | \n\n |
| Invändiga mått (BxDxH) | \n1250 x 450 x 1540 mm | \n
| Externa mått (BxDxH) | \n1310 x 740 x 2050 mm | \n
| Förpackningsmått (BxDxH) | \n1340 x 770 x 2120 mm | \n
| \n | \n |
| \n | \n |
Fri frakt
På order över 500 kr
Snabb leverans
2-5 arbetsdagar
Öppet köp
30 dagars ångerrätt